保育時間
| 平日 | 土曜 | |
| 開園時間 | 7:00~20:00 | 7:00~18:00 |
| 保育標準時間 | ||
| 平日 | 土曜 | |
| 延長保育 | 7:00~7:30 | なし |
| 保育時間 | 7:30~18:30 | 7:00~18:00 |
| 延長保育 | 18:30~20:00 | なし |
| 保育短時間 | ||
| 平日 | 土曜 | |
| 延長保育 | 7:00~8:30 | 7:00~8:30 |
| 保育時間 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 |
| 延長保育 | 16:30~20:00 | 16:30~18:00 |
休園日 … 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)
クラス編成
| 学年齢 | クラス名 | 定員 |
| 0歳 | すみれ組 | 6名 |
| 1歳 | たんぽぽ組 | 12名 |
| 2歳 | ちゅうりっぷ組 | 13名 |
| 3歳 | りす組 | 13名 |
| 4歳 | うさぎ組 | 13名 |
| 5歳 | くま組 | 13名 |
保育園の一日(平日の場合)
| 乳児 | 時間 | 幼児 |
| 開園 延長保育 | 7:00 | 開園 延長保育 |
| 標準時間区分 保育開始 | 7:30 | 標準時間区分 保育開始 |
| 短時間区分 保育開始 | 8:30 | 短時間区分 保育開始 |
| おやつ | 9:00 | 朝の会→あそび |
| あそび 散歩 | 10:00 | |
| 給食 | 11:00 | |
| 午睡 | 12:00 | 給食 |
| 13:00 | 午睡 | |
| おやつ→あそび | 15:00 | おやつ→あそび |
| 短時間区分保育終了 延長保育開始 | 16:30 | 短時間区分保育終了 延長保育開始 |
| 標準時間区分保育終了 延長保育開始 | 18:30 | 標準時間区分保育終了 延長保育開始 |
| 閉園 | 20:00 | 閉園 |
その他
英語教室(3歳児~5歳児対象)
外部講師を招いて、月3回月曜日に行っています。

体操教室(3歳児~5歳児対象)
外部講師を招いて、月3回火曜日に行っています。
